林業基金益金事業
労働安全衛生確保事業
表をヨコ方向にスクロールしてご確認ください
項 目 | 事業内容又は助成内容 | 対 象 | 条 件 | 助成内容 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規参入者 | フォレスト ワーカー 研修生 | 就労日数 (180日以上) | 有給休暇取得 (5日以上) | 雇用保険 健康保険 厚生年金 労災上乗せ加入 | |||
1.労働安全衛生用具等整備事業 ①安全衛生用具整備事業 | 認定林業事業体(条件1)が、作業員の安全衛生用具の整備に要する経費の一部を助成する。 (対象用具)ヘルメット、防塵メガネ、アラミド繊維等を用いた耐切創性保護プロテクタ-、防振手袋、腰痛ベルト、安全靴及び空調服その他労働安全衛生に資する用具 | 1年目は 対象外 | ◯ | ◯ | ◯ | 1人当たり経費の2分の1以内 助成上限額 10,000円 | |
②蜂災害防止対策事業 | 蜂災害防止処方箋及び薬剤(エピペン)の購入に要する経費の一部を助成する。 | ◯ | ◯ | ◯ | 1人年当たり経費の2分の1以内 助成限度額 8,000円 | ||
2.林業機械化促進事業 ①高性能林業機械等導入事業 | 認定林業事業体(条件1)が、高性能林業機械等を新たに導入するのに要する経費の一部を助成する。 ②の高性能機械等リース・レンタル支援事業との重複助成は行わない。 [対象機械] ハ―ベスタ、プロセッサー、スキッダ、フォワーダ、タワーヤーダ、スイングヤーダ、フェラバンチャ、グラップル・ウインチ、自走式搬器、H型集材 | 購入額の2分の1以内 但し、1林業事業体あたり助成限度額 3,000,000円 助成年度の翌年度及び高性能機械等リース・レンタル支援事業と重複の助成は行わない。 | |||||
②高性能林業機械等リース・レンタル支援事業 | 認定林業事業体(条件1)が、民間のリース会社等から高性能林業機械等を借り受けるのに要する経費の一部を助成する。 ①の高性能林業機械等導入事業との重複助成は行わない。 [対象機械] ①の高性能林業機械等導入事業と同じ。 | レンタル・リース料金の2分の1以内 但し、1林業事業体当たり助成上限額 1,000,000円 同一機械への助成は3年間までとし、高性能林業機械等導入事業の助成と重複の助成は行わない。 | |||||
③人員輸送車リース支援事業 | 認定林業事業体(条件1)が、民間のリース会社から人員輸送車を借り受けるのに要する経費の一部を助成する。 | 1林業事業体当たり助成上限額 12万円/年(月額1万円) | |||||
3.森林作業道作設支援事業 | 認定林業事業体(条件1)が、施業の効率を図るとともに従事者の雇用確保及び施業中の安全確保を向上させるために設置する作業道についてその経費の一部を助成する。 | 助成上限額15%以内 造林事業において採択された事業を対象とする。 1事業体助成対象延長5km以内 |
〈助成の共通条件〉
条件1 認定林業事業体は、年内(助成対象期間内)に経営改善計画が認定がされるものを含む。
条件2 助成対象となる認定林業事業体は、雇用する林業従事者と雇用契約を締結し、就業規則、賃金台帳及び出勤簿を整備していること。
条件3 助成対象となる認定林業事業体は、雇用する林業従事者を被共済者とする勤労者退職金共済機構等の退職金共済制度に加入(林業機械化促進事業は除く)し、共済掛け金を全額負担していること。
条件4 1年目の参入者の有給休暇取得日数は就業月に応じ、4月から6月は3日以上とし、7月から9月は2日以上の有給日数とする。なお、10月以降就業した者は、翌年を1年目参入とみなす。
条件5 就労日数は、伐出、造林、作業路の開設、補修、森林の調査、測量作業に従事した日数、林業関係の研修を受講した日数並びに有給休暇取得及び特別休暇の取得日数の合計とする。 但し、森林・林業アカデミー受講支援事業を除き、木材加工、流通、特用林産物生産等への従事日がある場合は、これらの従事日数と前段の就労日数の和が180日以上で、これらの従事日数が年間就労日数の20パーセント未満であること。
条件6 1年目の参入者は、就業月に応じ、5月は165日、6月は150日、7月は135日、8月は120日、9月は105日以上を年間就労日数とする。なお、10月以降就業した者は、翌年を1年目参入とみなす。
条件7 他制度等による補助金、助成金との重複助成又は上乗せ助成は行わない。ただし森林作業道作設支援事業及び林業技能向上支援事業(現場管理責任者(フォレストリーダー)研修)については、この限りでない。