林業基金益金事業
雇用安定確保事業
表をヨコ方向にスクロールしてご確認ください
項 目 | 事業内容又は助成内容 | 対 象 | 条 件 | 助成内容 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規参入者 | フォレスト ワーカー 研修生 | 就労日数 (180日以上) | 有給休暇取得 (5日以上) | 雇用保険 健康保険 厚生年金 労災上乗せ加入 | |||
1.就業者定着奨励金助成事業 | 認定林業事業体(条件1)が、新たに雇い入れた林業従事者(就業時50歳未満の者。林業就業経験3年以下の者に限る。)に支給する定着奨励金の一部を就業した年から3年間(10月1日以降の参入者は、翌年度から3年間。)助成する。 | ◯ | ー | ◯ | ー | ー | 定着奨励金の2分の1以内 1人当たり 助成限度額 100,000円 |
2.住宅確保促進事業 | 認定林業事業体(条件1)が、新規参入者に支給する賃貸住宅の家賃(住宅手当)又は林業事業体が家主に新規参入者の住宅の賃貸料等を支払うのに必要な経費の一部を就業した年から3年間(10月1日以降の参入者は、翌年度から3年間。)助成する。 | ◯ | 1年目は 対象外 | ◯ | ー | ー | 家賃又は住宅手当の2分の1以内 1人当たり 助成限度額月額 10,000円 |
3.林業技能向上支援事業 | 認定林業事業体(条件1)が、林業従事者を林業技術等の向上のための研修に参加させるのに要する経費の一部を助成する。 (対象)現場技能者キャリアップ対策「現場管理責任者(フォレストリーダー)」研修 | ◯ | ◯ | ◯ | 1人、受講1日当たり 5,000円 但し、助成日数は予算の範囲内で助成する。 | ||
4.森林・林業アカデミー受講支援事業 | 認定林業事業体(条件1)が、林業従事者を県森林・林業アカデミーに参加させるのに要する経費の一部を助成する。 (対象)「プレーヤー育成コース」、「マネージャー育成コース」、「ディレクター育成コース」 | ◯ | ◯ | ◯ | 1人、受講1日当たり 5,000円 但し、助成日数は予算の範囲内で助成する。 |
〈助成の共通条件〉
条件1 認定林業事業体は、年内(助成対象期間内)に経営改善計画が認定がされるものを含む。
条件2 助成対象となる認定林業事業体は、雇用する林業従事者と雇用契約を締結し、就業規則、賃金台帳及び出勤簿を整備していること。
条件3 助成対象となる認定林業事業体は、雇用する林業従事者を被共済者とする勤労者退職金共済機構等の退職金共済制度に加入(林業機械化促進事業は除く)し、共済掛け金を全額負担していること。
条件4 1年目の参入者の有給休暇取得日数は就業月に応じ、4月から6月は3日以上とし、7月から9月は2日以上の有給日数とする。なお、10月以降就業した者は、翌年を1年目参入とみなす。
条件5 就労日数は、伐出、造林、作業路の開設、補修、森林の調査、測量作業に従事した日数、林業関係の研修を受講した日数並びに有給休暇取得及び特別休暇の取得日数の合計とする。 但し、森林・林業アカデミー受講支援事業を除き、木材加工、流通、特用林産物生産等への従事日がある場合は、これらの従事日数と前段の就労日数の和が180日以上で、これらの従事日数が年間就労日数の20パーセント未満であること。
条件6 1年目の参入者は、就業月に応じ、5月は165日、6月は150日、7月は135日、8月は120日、9月は105日以上を年間就労日数とする。なお、10月以降就業した者は、翌年を1年目参入とみなす。
条件7 他制度等による補助金、助成金との重複助成又は上乗せ助成は行わない。ただし森林作業道作設支援事業及び林業技能向上支援事業(現場管理責任者(フォレストリーダー)研修)については、この限りでない。